Kecepatan transfer data
sumber : http://id.wikipedia.org
Kecepatan transfer data dalam dunia
komputer dan
telekomunikasi adalah jumlah data dalam
bit yang melewati suatu medium dalam satu detik. Umumnya dituliskan dalam bit per detik (
bit per second) dan disimbolkan
bit/s atau
bps bukan
bits/s. Seringkali disalahartikan dengan
bytes per second atau
B/s atau
Bps.
Tabel
Tabel kecepatan transfer data
Kecepatan | Simbol | Keterangan | Aplikasi |
1.000 bit/s | 1 kbit/s atau 1 kbps | 1 kilobit atau seribu bit per detik | Rata-rata kecepatan internet dial-up di Indonesia saat ini adalah 56 kbps. |
1.000.000 bit/s | 1 Mbit/s atau 1 Mbps | 1 megabit atau sejuta bit per detik | Kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel (wireless) pada 2.4 GHz adalah 2 Mbps sedangkan kecepatan sebuah switch standar adalah 100 Mbps. |
1.000.000.000 bit/s | 1 Gbit/s atau 1 Gbps | 1 gigabit atau satu milyar bit per detik | Kecepatan sebuah switch dengan teknologi Gigabit adalah 1 Gbps. |
1.000.000.000.000 bit/s | 1 Tbit/s atau 1 Tbps | 1 terabit atau satu triliun bit per detik | Belum ada |
contoh :Audio
- 8 kbit/s – kualitas telepon.
- 32 kbit/s – kualitas mediumwave (MW).
- 96 kbit/s – kualitas FM.
- 128 kbit/s – kualitas CD.
- 1.4 Mbit/s – kualitas CD dengan teknologi CDDA.
Video
[sunting] Rekor kecepatan transfer data
Tabel rekor kecepatan transfer data
Tanggal | Record set | I2-LSR | Tim | Jarak | Ukuran data | Durasi | Rata-rata kecepatan | Sistem operasi | Aplikasi pengukur | Perangkat keras | NIC |
28 Juni 2004 | IPv4 single stream | 103.583 terabit-meter per detik | Caltech dan CERN | 15.776 kilometer | 849 gigabytes | 6 menit | 11.32 gigabits per detik (Gbps) |
|
|
|
|
9 November 2004 | IPv4 single stream | 148.850 terabit-meter per detik | University of Tokyo, WIDE, Fujitsu Computer Technologies | 20.645 kilometer | 541 gigabytes | 10 menit | 7.213 gigabits per detik (Gbps) | Linux kernel 2.6.6 | Iperf | Dual AMD Opteron 248, 2.2 GHz CPU | Chelsio T110 TCP offload engine (TOE) |
24 Desember 2004 | IPv4 single dan multiple stream | 216.300 terabit-meter per detik | University of Tokyo, WIDE, Chelsio Communications | 30.000 kilometer | 1485 gigabytes | 30 menit | 7.21 gigabits per detik (Gbps) | Linux kernel 2.6.6 | Iperf | Dual AMD Opteron 248, 2.2 GHz CPU | Chelsio T110 TCP offload engine (TOE) |
6 Mei 2004 | IPv4 multiple stream | 77.699 terabit-meter per detik | Caltech dan CERN | 10.959 kilometer | 860 gigabytes | 970 detik | 7.092 gigabits per detik (Gbps) | Microsoft Server 2003 64-bit Extended System Edition | NTttcp | Newisys 4300 Quad AMD Opteron Enterprise Server AMD-8131 | S2io 10 GE NIC |
25 Juni 2004 | IPv4 multiple stream | 104.529 terabit-meter per detik | Caltech dan CERN | 15.776 kilometer | 859 gigabytes | 1037 detik | 6.62 gigabits per detik (Gbps) | Microsoft Server 2003 64-bit Extended System Edition | NTttcp | Newisys 4300 Quad AMD Opteron Enterprise Server AMD-8131 | S2io 10 GE NIC |
8 November 2004 | IPv4 multiple stream | 184.877 terabit-meter per detik | Caltech, CERN dan CENIC | 26.950 kilometer | 2881 gigabytes | 1 jam | 6.402 gigabits per detik (Gbps) | Linux kernel 2.6.9 dengan teknologi FAST TCP dari Caltech | Iperf | Dual AMD Opteron 250, 2.4 GHz CPU | S2io Xframe 10 Gigabit Ethernet Adapter |
19 Januari 2005 | IPv6 single dan multiple stream | 72.225 terabit-meter per detik | Caltech dan CERN | 14.134 kilometer | 357 gigabytes | 10 menit | 5.11 gigabits per detik (Gbps) | Linux kernel 2.6.8 | Iperf | Dual AMD Opteron 250, 2.4 GHz CPU | S290 Neterion Xframe 10 GigE |
14 April 2004 | IPv4 single dan multiple stream | 69.073 terabit-meter per detik | SUNET dan Sprint | 16.343 kilometer | 838.86 gigabytes | 1588 detik | 4.22 gigabits per detik (Gbps) | NetBSD | ttcp | Dell 2650 server | Intel PRO/10GbE |
12 September 2004 | IPv4 single dan multiple stream | 124.935 terabit-meter per detik | SUNET dan Sprint | 28.983 kilometer | 1831 gigabytes | 3648 detik | 4.01 gigabits per detik (Gbps) |
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar