| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uRPuVMy9WMbnUMO1aVA94zC5eNq-CWmX1ssYMfSn6GZl7krEsjfDNft4I984oq_aESjRluDZRlqE0zW9F0SvLVnLgWC94eUw4oHlxaWR8me0bpRcrsouKyMHJB5Co=s0-d) | Font - Menyediakan daftar semua font yang tersedia (berdasarkan pada pilihan printer Anda saat ini). |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sTr5fTlg-Lt2em1v69z9CEJ-i6i-W88SduZ5d5WQd3y2mobdDef60SLtNJyeARFPZJP8c3b76HJYPUapojQCcpXuSoiok4D-QQXAsyQRNdP0I0rudFVYslJlSK6BcC=s0-d) | Ukuran Font - Memungkinkan Anda mengatur ukuran karakter (berdasarkan pilihan font saat Anda). |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vCgVqJ45M46yB-w-a6OXAis9ZT-cA4mCbBGPtW8NLtOkXbaD8XC_Cg-27SOuW35HIB_-wlJvcUprglUjSOCU3D2dWbiIOP6MFSawcY8u_0GB80WojRQNFIlod-lDMM=s0-d) | Bold - Toggles tebal pada pilihan saat ini. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_s7fxThYjh3dVmAk0uKmv2gbwtNDa2mR4q-va8xmRO_EhtNBkX5CVj6CWwwiW_2Lj7JdITFE4cHF98CsT9uxsu0aZF3xKgW3DSAzZqXkO9oG34N4Q8KfcV-LrE_Bezt=s0-d) | Miring - miring Toggles pada pilihan saat ini. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vTfuYJv-LYgn6dWRG1XKRdxH4L4UZwKBdOV9EHudNA51wfm7SfTnucCXHZ8q4dUw5FnVDZoD_0TQGSlAXlr4zDGmOu4F9KYoGjpc96Z7lW9Ha1ytm5Mz6jVl_B8etD=s0-d) | Underline - Toggles menggarisbawahi pada pilihan saat ini. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uiTR9BwYLJfe8ezcXUjxEqtfw-45zHqVv8MBwR08TcSdr4Tm7_K_sMim0pbLaOixJnON6HvhRJCRsBLpA2T-JcjsdJMd79ZNBwRgXYhAtNcJ77sFGIjioLReKPDRHg=s0-d) | Rata Kiri - menyelaraskan data ke tepi kiri sel. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_smwdxvezBb2NJD9BaMvWeyJ2wrmD1gp5RxFbjVhopMNp83XcTKP7o-ZziRYXmdVzdcmPEeUyVxOaUgN_Rs_aEgfUxmudsa_GWV9gfTovtU2psl8rEr3V_oNntU-Ak=s0-d) | Pusat - menyelaraskan data di tengah sel. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uadoTgTyp6PYUQ-kb_2S_ls-9bV-3yVKHizF2WGxlkO8cvuSB2yR3T3q6Ce8_yri2gqWU9TyOLG2HUrwKfXX3RLKa-MWdsQ5nzydpEAF06fRI5rwZzJEGHqdDZTpBi=s0-d) | Rata Kanan - menyelaraskan data ke tepi kanan sel. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vt8b0ugUSJPHKyvFV-vIPfGWrhFyBArE-Zmp9E_AT0NGPPBiLGe4Nw17Xt10D0dteMLWrEwXv3LZG1RYFQHYdKvSigHehsoWwrFgUcn_KUSAb81Tx0Nbb_0WSVUf4k=s0-d) | Gabung dan Pusat - Menggabungkan 2 atau lebih sel yang berdekatan untuk membuat sebuah sel tunggal. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_uxPs_Rp4sHpfVnEJVa2a7nfjx6PUwsOyjQklfyXF8P2FAlsLbhd97p2maQGqSL7vVAqnlngDJ4wW7g025YRLDA5p7ORbyf_gq5xNE829cgR1Owh4_MY0-9FJJCBHY=s0-d) | Mata Gaya - Berlaku format mata uang "£#,## 0.00 ". |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_ts3JlKKFLr2WvRH8M_szIfI94P0bNpFXpYw6H4Sj8Qu87D0x3wltnOCWSdU4CreasSZN8CeiATIE1T4fv9Js3B_9U5HoyZCu_Z4X2CUtTn75BDLCxi1Th7tGxq-Os=s0-d) | Persen Gaya - Menampilkan nomor sebagai persentase dengan menerapkan format "0%". |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vL3nDbraPvBBGHBjJcHjMaHt0PqU_FWwxb3SdyTDHJG_QJh2oB1sOyNdw1mPyz-9uykudx5IqEaQhMh-ZsbBCQOnzQzxd2WQcywzyjFuov0k7DZYQQ0ccXcPpT9ggj=s0-d) | Koma Gaya - Menambahkan koma dan dua tempat desimal ke nomor dengan menerapkan format "#,## 0.00 ". |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_swb5En_nKESEwXnjygZ8ucxwVnUGh42mr55hV1S28eXRA8xpHA0hMk4-bK4VqK1SG1PgudFW7-y95IIbPyiXCngcowUrotHJJ-zdaS6V-SQ9Jus2h7w1N4dwxvoqyq=s0-d) | Meningkatkan Desimal - Menambahkan satu tempat desimal dari nomor tersebut. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_v4BVP4srScof_q0DDMfISO0VLDfTBVjbPxaTuwxzVwU941sfSdeylzq5eq0vQ9GPbG0Ka675jhCm-UxkgoDNkwrp0H30a1efsGtrB0tOhUVldX5jCNVPsg4cyPqh6E=s0-d) | Penurunan Desimal - Menghapus satu tempat desimal dari nomor tersebut. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vmJ1QH43Cc_DuJBZUBuUN4r1aRQYlFsVXNomBVfqNQtA7Un79aDz9LLHsfxPJ3z_8Dp_1LTaZbHkipqmH-PVxcZD9-_uOdLyZOXPAo3rezRXVxWzU3GH0hUrIOpkYz=s0-d) | Kurangi Indentasi - Mengurangi indent dengan 1 atau menghapus indent sepenuhnya. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sZ2QmfiEjFGgwrZRuLcMa_s94JGuYPESFSgx_Lj6-Ket-T9wRpWfRpnaqgYupxkZPjQWdf2Gv-OLe4btsO_rwLRDJcNKirQKwDltmMlM44CZO-RjZQ0Y1DDAPXmOE_=s0-d) | Tambah Indentasi - Meningkatkan indent oleh 1. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_vcMDpNnTm4ejBS87CiJAd4in203Uvpj7WXk4zlUz1LDgx2ip1o_ptY3VyYqywszsVM624IaVX97mZJOgFvMojo2_psuHY9qFGn93s3J70DWTbxbsInu8mepjCkGl4=s0-d) | Batas - Berlaku perbatasan untuk pilihan saat ini. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tH9GBBsQfxArJLKAJDTg3tV8OXQ_EOQnmg8Dfd5WBkjGOnbiMDoZjYaU7U4A2eB8q1bCtbbXBUmtAN9co-QYhUZvumJz7aqHTAYEI9p9Vin9xnUcT8Bw3FEmFdw7uj=s0-d) | Isi Warna - Berlaku warna dengan latar belakang pilihan saat ini. Ini sebenarnya adalah sebuah toolbar dari air mata. |
|
| ![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_tXXc89-nCIYRBQCnjcLSJLRCi6VA_CLpZfyfMzMZMih_fWUQTis7LTdwdsX38JxVEkIOgPkzZudcLKK3gob3aqfVIOWHQhfljFUxFWTRWHGWje47TwT2TomYQbSKKG=s0-d) | Warna Font - Mengubah warna font pilihan saat ini. Ini sebenarnya adalah sebuah toolbar dari air mata.
Sumber : http://www.bettersolutions.com |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar